НБА. «Голден Стэйт» победил «Майами», «Мемфис» - «Бруклин», «Портлен» проиграл «Клипперс» и другие результаты

15.01.2015 11:03

НБА. «Голден Стэйт» победил «Майами», «Мемфис» - «Бруклин», «Портлен» проиграл «Клипперс» и другие результаты

В ночь на 15 января десять матчей регулярного чемпионата североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).  
Самые результативные игроки лиги:
1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 26,9 очков в среднем за игру (39 матчей)
2. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 26,2 (23)
3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 25,5 (30)
4. Кевин Дюрант (Оклахома-Сити Тандер) – 25,0 (14)
5. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 24,2 (27)

Турнирное положение в конференциях:
Восточная конференция
1. Атланта – 31 победа / 8 поражений
2. Вашингтон – 27 / 12
3. Торонто – 26 / 12
4. Чикаго – 26 / 14
5. Милуоки – 20 / 19
6. Кливленд – 19 / 20
7. Майами – 17 / 22
8. Бруклин  – 16 / 23
9. Индиана - 15 / 25
10. Шарлотт - 15 / 25
11. Детройт - 14 / 25
12. Орландо - 15 / 27
13. Бостон - 13 / 24
14. Филадельфия – 7 / 31
15. Нью-Йорк - 5 / 35
 
Западная конференция
1. Голден Стэйт – 31 победа / 5 поражений
2. Портленд – 30 / 9
3. Мемфис – 27 / 11
4. Хьюстон – 27 / 12
5. Даллас – 27 / 13
6. Клипперс – 26 / 13
7. Сан-Антонио – 24 / 16
8. Финикс – 23 / 18
9. Нью-Орлеан – 19 / 19
10. Оклахома-Сити - 18 / 19
11. Денвер - 18 / 20
12. Сакраменто - 16 / 22
13. Юта - 13 / 26
14. Лейкерс - 12 / 27
15. Миннесота - 6 / 31

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 14 января
Шарлотт – Сан-Антонио - 93:98 (18:22, 27:35, 23:19, 25:22)
Шарлотт: Уокер (28), Бийомбо (12 + 15 подборов), Хендерсон (11), Хэйрстон (11)
Сан-Антонио: Джинобили (27),  Грин (18), Данкан (14 + 10 подборов), Паркер (10)

Орландо – Хьюстон - 120:113 (29:19, 26:33, 29:33, 36:28)
Орландо: Оладипо (32), Вучевич (25 + 12 подборов), Пэйтон (15), Фрай (15), Гордон (12)
Хьюстон: Харден (26 + 10 передач), Ховард (23), Беверли (17), Ариза (15), Мотеюнас (12)

Бруклин – Мемфис - 92:103 (23:32, 22:19, 20:31, 27:21)
Бруклин: Пламли (15), Телетович (12), Моррис (11), Богданович (11), Лопес (11), Джэк (10)
Мемфис: Рэндолф (20 + 14 подборов), Ли (18), Марк Газоль (18), Аллен (13), Грин (10)

Детройт – Нью-Орлеан - 94:105 (18:22, 18:36, 30:25, 28:22)
Детройт: Дженнингс (19), Монро (16), Огастин (13), Микс (11)
Нью-Орлеан: Дэвис (27 + 10 подборов), Эванс (18), Андерсон (17), Гордон (12)

Торонто – Филадельфия - 100:84 (34:19, 16:27, 21:15, 29:23)
Торонто: ДеРозан (20), Уильямс (19), Лоури (18 + 12 передач), Валанчюнас (12), Джонсон (10 + 16 подборов)
Филадельфия: Картер-Уильямс (29), Ноэл (12), Макдэниэлс (10)

Чикаго – Вашингтон - 99:105 (32:26, 18:18, 19:32, 30:29)
Чикаго: Роуз (32), Батлер (13), По Газоль (13), Миротич (12), Гибсон (12)
Вашингтон: Пирс (22), Уолл (21), Бил (17), Нене (13), Гортат (11)

Бостон – Атланта - 91:105 (24:24, 21:33, 29:32, 17:16)
Бостон: Брэдли (17), Саллинджер (14), Олиник (12), Торнтон (10)
Атланта: Тиг (22), Кэрролл (22), Миллсэп (18 + 10 подборов), Скотт (11)

Денвер – Даллас - 114:107 (28:24, 31:26, 31:28, 24:29)
Денвер: Лоусон (29 + 12 передач), Фарид (22 + 14 подборов), Чендлер (15 + 10 подборов), Хиксон (13), Аффлало (12)
Даллас: Бареа (17), Джефферсон (16), Парсонс (13), Харрис (13), Пауэлл (11), Виллануэва (11), Амину (10), Фелтон (10)

Голден Стэйт – Майами - 104:89 (26:18, 29:20, 26:25, 23:26)
Голден Стэйт: Карри (32), Томпсон (19), Игудала (9)
Майами: Бош (26), Денг (19), Напьер (10), Уайтсайд (10 + 12 подборов)

Портленд – Клипперс - 94:100 (21:27, 28:23, 23:22, 22:28)
Портленд: Олдридж (37 + 12 подборов), Лиллард (15), Каман (15 + 11 подборов), Ленард (11 + 10 подборов)
Клипперс: Пол (23 + 10 передач), Гриффин (18), Джордан (17 + 18 подборов), Барнс (10)
Источник: www.sportonline.ua

Комментарии к этой новости временно закрыты.
Новости из зоны АТО
Политика и власть
События в обществе
Межбанк
USD EUR RUR
Покупка (грн.)
25.80 27.0960 0.3330
Продажа (грн.)
26.00 27.1430 0.3340
Политика и власть
Экономика и бизнес
Наука и технологии
Здоровье и красота
Новости спорта
Новости шоу-бизнеса
Новости Крыма
Новости партнеров