Сегодня, 8 мая, в Испании на автодроме Каталунья стартовал первый европейский этап сезона - пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Испании. Состоялась первая сессия свободных заездов.
Протокол возглавили гонщики команды Mercedes AMG F1. Лучшее время показал Нико Росберг, который проехал 28 кругов и лучший из них за 1 минуту 26.828 секунды. Льюис Хэмилтон уступил напарнику 0.070 секунды. Третье время на круге у Себастьяна Феттеля (Ferrari) - + 0.978.
Вторая сессия свободных заездов начнется в 15:00 по киевскому времени.
Формула-1. Пятый этап. Гран-при Испании. 8 мая
Первая сессия свободных заездов
1. Нико Росберг (Mercedes) — 1:26.828 (28 кругов)
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.070 (27)
3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.978 (21)
4. Кими Райкконен (Ferrari) +1.004 (16)
5. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.304 (27)
6. Макс Ферстаппен (Toro Rosso) +1.701 (23)
7. Даниил Квят (Red Bull) +1.957 (7)
8. Фелипе Масса (Williams) +2.003 (21)
9. Даниэль Риккардо (Red Bull) +2.247 (9)
10. Фелипе Наср (Sauber) +2.312 (14)
11. Нико Хюлькенберг (Force India) +2.581 (20)
12. Раффаэле Марчьелло (Sauber) +2.802 (15)
13. Джолион Палмер (Lotus) +2.848 (21)
14. Сьюзи Вольф (Williams) +2.880 (22)
15. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.985 (22)
16. Дженсон Баттон (McLaren) +2.989 (22)
17. Серхио Перес (Force India) +3.268 (9)
18. Пастор Мальдонадо (Lotus) +3.282 (7)
19. Уилл Стивенс (Manor) +5.643 (22)
20. Роберто Мери (Manor) +5.819 (20)
Источник: www.sportonline.ua