Сегодня, 9 мая, в Испании на автодроме Каталунья на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Испании состоялась третья сессия свободных заездов.
Протокол возглавил пилот Mercedes Нико Росберг, проехав 19 кругов и лучший из них за 1 минуту 26.021 секунды. Второе время на круге показал Себастьян Феттель из Ferrari (+0.156). Первую тройку замкнул напарник Росберга британец Льюис Хэмилтон - +0.201.
Квалификация состоится в субботу, 9 мая, и начнется в 15:00 по киевскому времени.
Формула-1. Пятый этап. Гран-при Испании. 9 мая
Третья сессия свободных заездов
1. Нико Росберг (Mercedes) — 1:26.021 (19 кругов)
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.156 (14)
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.201 (10)
4. Валттери Боттас (Williams) +0.661 (19)
5. Кими Райкконен (Ferrari) +0.923 (14)
6. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.027 (18)
7. Фелипе Масса (Williams) +1.088 (19)
8. Макс Ферстаппен (Toro Rosso) +1.111 (18)
9. Даниил Квят (Red Bull) +1.292 (7)
10. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.788 (16)
11. Дженсон Баттон (McLaren) +1.917 (17)
12. Нико Хюлькенберг (Force India) +2.061 (13)
13. Фелипе Наср (Sauber) +2.075 (23)
14. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.283 (17)
15. Ромен Грожан (Lotus) +2.557 (17)
16. Пастор Мальдонадо (Lotus) +2.597 (18)
17. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.767 (20)
18. Серхио Перес (Force India) +2.975 (14)
19. Уилл Стивенс (Manor) +5.104 (16)
20. Роберто Мери (Manor) +5.728 (17)
Источник: www.sportonline.ua